单位名称:南京弘图仪器有限公司
网上报价仅作参考,准确价格欢迎来电咨询
科力达天启RTK
配置 | 详细指标 | |
测试性能 | 信号 | BDS-2:B1I、B2I、B3I; BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b GLONASS: G1,G2,G3; SBAS:L1C/A,L5 Galileo:E1,E5b,E5a,E5 AltBoc,E6c |
GNSS特性 | 输出频率 1Hz~50Hz | |
精度 | 码差分GNSS | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS 垂直:0.50 m + 1 ppm RMS |
静态CNSS测量 | 水平: ±(2.5mm+0.5×10-6 D) | |
实时动态测量 | 水平: ±(8mm+1×10-6 D) | |
操作系统 | 操作系统 | Linux |
按键 | 双按键可视化操作 | |
指示灯/液晶屏 | 三指示灯/1.3寸彩色液晶触摸屏幕 | |
web交互 | 内置Web UI管理后台,支持WiFi和USB模式访问接收机内置Web UI管理页面,实时主机状态,自由配置主机。 | |
语音 | iVoice智能语音技术,智能状态播报、语音操作提示; | |
二次开发 | 提供二次开发包,开放OpenSIC观测数据格式以及交互接口定义用于二次开发 | |
数据云服务 | 网页版云服务管理平台,支持在线注册等远程管理、数据交互等服务 | |
硬件 | 尺寸 | 直径165mm x高108mm |
重量 | 1.3kg | |
材质 | 镁合金 | |
温度 | 工作温度:–45 °C到+75 °C | |
湿度 | 抗冷凝 | |
防护等级 | 防水:水下1m浸泡,IP68级 | |
防震 | 抗2米随杆跌落 | |
电气 | 电源 | 6-28V宽压直流设计,带过压保护 |
电池 | 高容量内置 10000mAh电池 7.4V | |
电源解决方案 | 常规作业满足24小时续航时间,支持杆状电池棒供电方式,可支持其他变压供电系统 | |
通讯 | I/O端口 | 5芯LEMO接口(外接电源接口+RS232) |
无线电调制解调器 | 内置收发一体电台,典型作业距离15km,可支持网络中继,电台中继模式, 工作频率410-470MHz, 通讯协议:Farlink,TrimTalk450S,ZHD,SOUTH,HUACE,Satel | |
蓝牙 | Bluetooth 4.0蓝牙标准,支持Android系统手机连接;Bluetooth 2.1 + EDR,Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) | |
NFC无线通信 | 采用NFC无线通信技术,手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对(需手簿同样配备NFC无线通信模块) | |
蜂窝移动/eSIM | 基于Linux平台的智能PPP拨号技术,自动实时拨号,工作过程中持续在线,配备4G全网通高速网络通讯模块, 兼容各种CORS系统接入,主机内置网络天线,让作业更简便 采用eSIM卡技术,内嵌eSIM芯片,不用插卡,实时提供网络资源,保障主机网络作业持续在线;支持外置卡方案 | |
WIFI | 标准 | 802.11b/g/n标准 |
WIFI热点 | 具有WIFI热点功能,任何智能终端均可接入接收机,对接收机功能进行丰富的个性化定制; | |
WIFI数据链 | 接收机可接入WIFI,通过WIFI进行差分数据播发或接收 | |
数据存储传输 | 数据存储 | 16G内置固态存储器,支持64G外接扩展;自动循环存储(存储空间不够时自动删除早数据), |
数据传输 | 支持USB、FTP下载、HTTP等数据传输 | |
数据格式 | 静态数据格式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种格式 差分数据格式:CMR、CMR+、sCMRx、RTCM 2.1、RTCM 2.3、RTCM 3.0、RTCM 3.1、RTCM 3.2输入和输出 GPS输出数据格式:NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码 网络模式支持:VRS、FKP、MAC,支持NTRIP协议 | |
惯导系统传感器 | 惯导倾斜测量 | 内置IMU惯性测量传感器,支持惯导倾斜测量功能,根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标 |
惯导 |
倾斜角度:0°~60°;IMU频率200HZ,,1.8米杆;倾斜补偿精度RMS:10 mm + 0.7 mm/°tilt
| |
温度传感器 电子气泡 | 内置温度传感器,采用智能变频温控技术,实时监控与调节主机温度 内置感应器,手簿软件可显示电子气泡,实时检查对中杆整平情况 |